LA PROVA REINA DEL CICLISME
Llista de tots els guanyadors del Tour de França
El Palmarès de la 95 edició del Tour de França ha finalitzat avui a París amb el triomf de l'espanyol Carlos Sastre:
Any Vencedor Edat Distància Temps Avantatge Mitjana
--- -------- ---- --------- ------ ------- ----
2008 Carlos SASTRE (ESP) 33 3.559 87,52.52 0.58 40,492
2007 Alberto CONTADOR (ESP) 24 3.569 91,00.26 0.23 39,227
2006 Oscar PEREIRO (ESP) 28 3.657 85.43.29 0.30 40,784
2005 Lance ARMSTRONG (USA) 33 3.608 86.15.02 4.40 42,661
2004 Lance ARMSTRONG (USA) 32 3.395 83.36.02 6.38 40.553
2003 Lance ARMSTRONG (USA) 31 3.427 83.41:12 1:16 40,940
2002 Lance ARMSTRONG (USA) 30 3.462 82h05:12 7:17 42.174
2001 Lance ARMSTRONG (USA) 29 3.462 86h17:28 6:44 40.120
2000 Lance ARMSTRONG (USA) 28 3.630 92h33:08 6:02 39.221
1999 Lance ARMSTRONG (USA) 27 3.680 91h32:16 7:37 40.201
1998 Marco PANTANI (ITÀ) 28 3.728 92h49:46 3:21 40.159
1997 Jan ULLRICH (ALE) 24 3.944 100h30:35 9:09 39.239
1996 Bjarne RIIS (DIN) 32 3.765 95h57:16 1:41 39.237
1995 Miguel INDURAIN (ESP) 31 3.635 92h44:59 4:35 39.191
1994 Miguel INDURAIN (ESP) 30 3.978 103h38:38 5:39 38.381
1993 Miguel INDURAIN (ESP) 29 3.714 95h57:09 4:59 38.706
1992 Miguel INDURAIN (ESP) 28 3.983 100h49:30 4:35 39.504
1991 Miguel INDURAIN (ESP) 27 3.914 101h01:20 3:36 38.743
1990 Greg LEMOND (USA) 29 3.404 90h43:20 2:16 37.521
1989 Greg LEMOND (USA) 28 3.285 87h38:35 8:00 37.481
1988 Pedro DELGADO (ESP) 28 3.282 84h27:53 7:13 38.856
1987 Stephen ROCHE (IRL) 28 4.039 115h27:42 0:40 34.981
1986 Greg LEMOND (USA) 25 4.083 110h35:19 3:10 36.920
1985 Bernard HINAULT (FRA) 31 4.127 113h24:23 1:42 36.391
1984 Laurent FIGNON (FRA) 24 4.021 112h03:40 10:32 35.882
1983 Laurent FIGNON (FRA) 23 3.862 107h31:58 4:04 35.914
1982 Bernard HINAULT (FRA) 28 3.512 93h43:44 6:21 37.469
1981 Bernard HINAULT (FRA) 27 3.757 96h19:38 14:34 39.002
1980 Joop ZOETEMELK (HOL) 34 3.946 109h19:14 6:55 36.095
1979 Bernard HINAULT (FRA) 25 3.765 103h06:50 3:07 36.513
1978 Bernard HINAULT (FRA) 24 3.908 108h18:00 3:56 36.084
1977 Bernard THEVENET (FRA) 29 4.096 115h38:30 48:00 35.419
1976 Lucien VAN IMPE (BEL) 30 4.017 116h22:23 4:14 34.518
1975 Bernard THEVENET (FRA) 27 4.000 114h35:31 2:47 34.906
1974 Eddy MERCKX (BEL) 29 4.098 116h16:58 8:04 35.241
1973 Luis OCAÑA (ESP) 28 4.090 122h25:34 15:51 33.407
1972 Eddy MERCKX (BEL) 27 3.846 108h.17:18 10:41 35.516
1971 Eddy MERCKX (BEL) 26 3.608 96h.45:14 9:51 37.290
1970 Eddy MERCKX (BEL) 25 4.254 119h.31:45 12:41 35.589
1969 Eddy MERCKX (BEL) 24 4.117 116h.16:02 17:54 35.409
1968 Jan JANSSEN (HOL) 28 4.492 133h.49:42 00:38 33.565
1967 Roger PINGEON (FRA) 27 4.758 136h.53:50 3:40 34.756
1966 Lucien AIMAR (FRA) 25 4.322 117h.34:21 1:07 36.760
1965 Felice GIMONDI (ITÀ) 23 4.177 116h.42:06 2:40 35.792
1964 Jacques ANQUETIL (FRA) 30 4.504 127h.09:44 0:55 35.419
1963 Jacques ANQUETIL (FRA) 29 4.137 113h.30:05 3:35 36.448
1962 Jacques ANQUETIL (FRA) 28 4.274 114h.31:54 4:59 37.317
1961 Jacques ANQUETIL (FRA) 27 4.397 122h.01:33 12:14 36.033
1960 Gastone NENCINI (ITÀ) 30 4.173 112h.08:42 5:02 37.210
1959 Federico BAHAMONTES (ESP) 31 4.355 123h.46:45 4:01 35.183
1958 Charly GAUL (LUX) 26 4.319 116h59:05 3:10 36.919
1957 Jacques ANQUETIL (FRA) 23 4.665 135h44:42 14:56 34.365
1956 Roger WALKOWIAK (FRA) 29 4.498 124h01:16 1:25 36.268
1955 Louison BOBET (FRA) 30 4.476 130h29:26 4:53 34.301
1954 Louison BOBET (FRA) 29 4.669 140h06:05 15:49 33.325
1953 Louison BOBET (FRA) 28 4.479 129h23:25 14:18 34.616
1952 Fausto COPPI (ITÀ) 33 4.827 151h57:20 28:17 31.765
1951 Hugo KOBLET (SUÏ) 26 4.697 142h20:14 22:00 32.999
1950 Ferdi KUBLER (SUÏ) 31 4.775 145h36:56 9:30 32.791
1949 Fausto COPPI (ITÀ) 30 4.808 149h40:49 10:55 32.121
1948 Gino BARTALI (ITÀ) 34 4.922 147h10:36 26:16 33.442
1947 Jean ROBIC (FRA) 26 4.640 148h11:25 3:58 31.311
1939 Sylvére MAES (BEL) 30 4.224 132h03:17 30:38 31.986
1938 Gino BARTALI (ITÀ) 24 4.694 148h29:12 8:27 31.612
1937 Roger LAPEBIE (FRA) 26 4.415 138h58:31 7:17 31.768
1936 Sylvére MAES (BEL) 27 4.442 142h47:32 26:55 31.108
1935 Romain MAES (BEL) 22 4.338 141h32:00 17:52 30.650
1934 Antonin MAGNE (FRA) 30 4.363 147h13:58 27:31 29.633
1933 Georges SPEICHER (FRA) 26 4.395 147h51:37 4:01 29.724
1932 André LEDUCQ (FRA) 28 4.520 154h11:49 24:03 29.313
1931 Antonin MAGNE (FRA) 27 5.095 177h10:03 12:56 28.758
1930 André LEDUCQ (FRA) 26 4.818 172h12:16 14:13 27.978
1929 Maurice DEWAELE (BEL) 33 5.256 186h39:15 44:23 28.159
1928 Nicolas FRANTZ (LUX) 29 5.476 192h48:58 50:07 28.400
1927 Nicolas FRANTZ (LUX) 28 5.340 198h16:42 1h48:21 26.931
1926 Lucien BUYSSE (BEL) 34 5.745 238h44:25 1h22:25 24.063
1925 Ottavio BOTTECCHIA (ITÀ) 31 5.430 219h10:18 54:20 24.775
1924 Ottavio BOTTECCHIA (ITÀ) 30 5.425 226h18:21 35:36 23.971
1923 Henri PELISSIER (FRA) 34 5.386 222h15:30 30:41 24.233
1922 Firmin LAMBOT (BEL) 36 5.375 222h08:06 41:15 24.196
1921 Léon SCIEUR (BEL) 33 5.484 221h50:26 18:36 24.720
1920 Philippe THYS (BEL) 30 5.503 228h36:13 57:21 24.072
1919 Firmin LAMBOT (BEL) 33 5.560 231h07:15 1h42:54 24.056
1914 Philippe THYS (BEL) 24 5.405 200h28:48 1:50 26.960
1913 Philippe THYS (BEL) 23 5.387 197h54:00 8:37 27.220
1912 Odile DEFRAYE (BEL) 24 5.319
1911 Gustave GARRIGOU (FRA) 27 5.344
1910 Octave LAPIZE (FRA) 23 4.737
1909 Francois FABER (LUX) 22 4.497
1908 Lucien PETIT-BRETON (FRA) 26 4.488
1907 Lucien PETIT-BRETON (FRA) 25 4.488
1906 René POTTIER (FRA) 27 4.637
1905 Louis TROUSSELIER (FRA) 24 2.994
Notícies relacionades1904 Henri CORNET (FRA) 20 2.420 96h05:55 2h16:14 25.182
1903 Maurice GARIN (FRA) 32 2.428 94h33:14 2h59:21 25.678.
- Successos Els Mossos investiguen una baralla entre un home i el coronel Pedro Baños mentre firmava llibres per Sant Jordi
- Famosos Pep Guardiola i Cristina Serra caçats a Barcelona amb un element compartit revelador: ¿reconciliació a la vista?
- Les principals cases d’apostes ja tenen un candidat favorit per ser el nou Papa
- En delictes de furts lleus El fiscal superior de Catalunya planteja recuperar l’arrest de 30 dies per multireincidència
- SALUT Un bacteri, possible causa de l’augment del càncer colorectal