TERCERA ONADA DEL 2019
EGM: La cadena SER torna a pujar i reafirma el seu lideratge davant de la nova caiguda de la COPE
juanma-castao
Resultats molt positius per a lacadena SER en la tercera onada del’Estudi General de Mitjans (EGM). La cadena del Grup Prisa continua inamovible de la primera posició i és l’única emissora que augmenta el nombre d’oients, arriba als 4.148.000 seguidors. A l’altra cara de la moneda hi ha les seves competidores, ja que totes elles perden seguiment. LaCOPE cau 35.000 i se situa en els 3.124.000, mentre que Onda Cero s’emporta una patacada al perdre 169.000, i manté l’atenció de 1.831.000. Per la seva part, RNE en baixa 10.000 i es queda en quarta posició amb 1.178.000.
(En elaboració)
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
INFORMATIUS MIGDIA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
TARDA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
NIT
NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS NIT
ESPORTIUS NIT
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINADA
MATINADA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
MATINALS CAP DE SETMANA
Notícies relacionadesMATINALS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
ESPORTIUS CAP DE SETMANA
Cadena | 3a onada EGM 2019 | 2a onada EGM 2019 | Puja/Baixa |
Cadena SER | 4.148.000 | 4.119.000 | +29.000 |
COPE | 3.124.000 | 3.159.000 | -35.000 |
Onda Cero | 1.831.000 | 2.000.000 | -169.000 |
RNE | 1.178.000 | 1.188.000 | -10.000 |
- salut mental Els diagnòstics de TDAH entre els adults creixen en els últims anys
- Malestar a sant adrià La violència i la falta de relleu redueixen l’autoritat dels patriarques de la Mina
- BARCELONEJANT La febre de les cites ràpides
- Les dones generen el 20% dels beneficis del món del ciclisme
- Les rialles de Laporta i Joaquín